我們的工作時(shí)間是工作日9:00~17:30
期待與您溝通并提供您所需的支持或方案,謝謝!
自動(dòng)飛行系統(tǒng)
軟件平臺(tái)
安保應(yīng)急巡邏案例
能源設(shè)施巡檢案例
環(huán)境治理巡邏案例
| 對(duì)稱(chēng)電機(jī)軸距 | 860 mm | |
| 重量 | 空機(jī)重量(不含電池) : | 空機(jī)重量(含電池) : |
| 最大載重 | 1 kg | |
| 最大起飛重量 | 7 kg | |
| 工作頻率 | / | |
| 發(fā)射功率(EIRP) | / | |
| 懸停精度(P-GPS) | 垂直:±00.5 m (GPS enabled) ±0.1 m (RTK enabled) | 水平:±0.5 m (GPS enabled)水平±0.1 m (RTK enabled) |
| RTK位置精度 | 1cm +1ppm (水平);1.5cm +1ppm( 垂直) | |
| 最大旋轉(zhuǎn)角速度 | 120% | |
| 最大俯仰角度 | 30° | |
| 最大上升角度 | 5 m/s | |
| 對(duì)稱(chēng)電機(jī)軸距 | 860 mm | |
| 重量 | 空機(jī)重量(不含電池) : | 空機(jī)重量(含電池) : |
| 最大載重 | 1 kg | |
| 最大起飛重量 | 7 kg | |
| 工作頻率 | / | |
展開(kāi)全部參數(shù)
收起全部參數(shù)
免費(fèi)預(yù)約演示
添加官方客服
我們的工作時(shí)間是工作日9:00~17:30
期待與您溝通并提供您所需的支持或方案,謝謝!
掃碼關(guān)注